Bilanca


Naziv neprofitne organizacije TUROPOLJSKA UDRUGA SKAUTA TUR
Matični broj 00688541
Godina 2020
Račun iz rač. plana Naziv AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
IMOVINA IMOVINA (AOP 002+074) 001 15.938 41.794
0 Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) 002 0 0
01 Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) 003 0 0
011 Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) 004 0 0
0111 Zemljište 005 0 0
0112 Rudna bogatstva 006 0 0
0113 Ostala prirodna materijalna imovina 007 0 0
012 Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) 008 0 0
0121 Patenti 009 0 0
0122 Koncesije 010 0 0
0123 Licence 011 0 0
0124 Ostala prava 012 0 0
0125 Goodwill 013 0 0
0126 Osnivački izdaci 014 0 0
0127 Izdaci za razvoj 015 0 0
0128 Ostala nematerijalna imovina 016 0 0
019 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 017 0 0
02 Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) 018 0 0
021 Građevinski objekti (AOP 020 do 022) 019 0 0
0211 Stambeni objekti 020 0 0
0212 Poslovni objekti 021 0 0
0213 Ostali građevinski objekti 022 0 0
022 Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) 023 0 0
0221 Uredska oprema i namještaj 024 0 0
0222 Komunikacijska oprema 025 0 0
0223 Oprema za održavanje i zaštitu 026 0 0
0224 Medicinska i laboratorijska oprema 027 0 0
0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 028 0 0
0226 Sportska i glazbena oprema 029 0 0
0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 030 0 0
023 Prijevozna sredstva (AOP 032+033) 031 0 0
0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 032 0 0
0232 Ostala prijevozna sredstva 033 0 0
024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) 034 0 0
0241 Knjige u knjižnicama 035 0 0
0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 036 0 0
0243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 037 0 0
0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 038 0 0
025 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) 039 0 0
0251 Višegodišnji nasadi 040 0 0
0252 Osnovno stado 041 0 0
026 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) 042 0 0
0261 Ulaganja u računalne programe 043 0 0
0262 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 044 0 0
0263 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 045 0 0
029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 046 0 0
03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) 047 0 0
031 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) 048 0 0
0311 Plemeniti metali i drago kamenje 049 0 0
0312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 050 0 0
04 Sitni inventar (AOP 052+053-054) 051 0 0
041 Zalihe sitnog inventara 052 0 0
042 Sitni inventar u uporabi 053 0 0
049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 054 0 0
05 Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) 055 0 0
051 Građevinski objekti u pripremi 056 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 057 0 0
053 Prijevozna sredstva u pripremi 058 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) 059 0 0
0541 Višegodišnji nasadi u pripremi 060 0 0
0542 Osnovno stado u pripremi 061 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 062 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 063 0 0
06 Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) 064 0 0
061 Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069) 065 0 0
0611 Zalihe za preraspodjelu drugima 066 0 0
0612 Zalihe materijala za redovne potrebe 067 0 0
0613 Zalihe rezervnih dijelova 068 0 0
0614 Zalihe materijala za posebne potrebe 069 0 0
062 Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072) 070 0 0
0621 Proizvodnja u tijeku 071 0 0
0622 Gotovi proizvodi 072 0 0
063 Roba za daljnju prodaju 073 0 0
1 Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) 074 15.938 41.794
11 Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) 075 15.938 41.794
111 Novac u banci (AOP 077 do 079) 076 15.938 41.794
1111 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 077 15.938 41.794
1112 Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka 078 0 0
1113 Prijelazni račun 079 0 0
112 Izdvojena novčana sredstva 080 0 0
113 Novac u blagajni 081 0 0
114 Vrijednosnice u blagajni 082 0 0
12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) 083 0 0
121 Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) 084 0 0
1211 Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 085 0 0
1212 Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 086 0 0
122 Jamčevni polozi 087 0 0
123 Potraživanja od radnika 088 0 0
124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) 089 0 0
1241 Potraživanje za više plaćene poreze 090 0 0
1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 091 0 0
1243 Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe 092 0 0
1244 Potraživanja za više plaćene ostale poreze 093 0 0
1245 Potraživanja za više plaćene doprinose 094 0 0
129 Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) 095 0 0
1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju 096 0 0
1292 Potraživanja za naknade štete 097 0 0
1293 Potraživanja za predujmove 098 0 0
1294 Ostala nespomenuta potraživanja 099 0 0
13 Zajmovi (AOP 101+102+103-104) 100 0 0
131 Zajmovi građanima i kućanstvima 101 0 0
132 Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost 102 0 0
133 Zajmovi ostalim subjektima 103 0 0
139 Ispravak vrijednosti danih zajmova 104 0 0
14 Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124) 105 0 0
141 Čekovi (AOP 107+108) 106 0 0
1411 Čekovi-tuzemni 107 0 0
1412 Čekovi-inozemni 108 0 0
142 Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111) 109 0 0
1421 Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni 110 0 0
1422 Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni 111 0 0
143 Mjenice (AOP 113+114) 112 0 0
1431 Mjenice – tuzemne 113 0 0
1432 Mjenice – inozemne 114 0 0
144 Obveznice (AOP 116+117) 115 0 0
1441 Obveznice – tuzemne 116 0 0
1442 Obveznice – inozemne 117 0 0
145 Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) 118 0 0
1451 Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni 119 0 0
1452 Opcije i drugi financijski derivati – inozemni 120 0 0
146 Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) 121 0 0
1461 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 122 0 0
1462 Ostali inozemni vrijednosni papiri 123 0 0
149 Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira 124 0 0
15 Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132) 125 0 0
151 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) 126 0 0
1511 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 127 0 0
1512 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 128 0 0
152 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) 129 0 0
1521 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 130 0 0
1522 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 131 0 0
159 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici 132 0 0
16 Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141) 133 0 0
161 Potraživanja od kupaca 134 0 0
162 Potraživanja za članarine i članske doprinose 135 0 0
163 Potraživanja za prihode po posebnim propisima 136 0 0
164 Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) 137 0 0
1641 Potraživanja za prihode od financijske imovine 138 0 0
1642 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 139 0 0
165 Ostala nespomenuta potraživanja 140 0 0
169 Ispravak vrijednosti potraživanja 141 0 0
19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) 142 0 0
191 Rashodi budućih razdoblja 143 0 0
192 Nedospjela naplata prihoda 144 0 0
ObvezeIVlastitiIzvori OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) 145 15.938 41.794
2 Obveze (AOP 147+174+182+190) 146 0 0
24 Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) 147 0 0
241 Obveze za radnike (AOP 149 do 155) 148 0 0
2411 Obveze za plaće – neto 149 0 0
2412 Obveze za naknade plaća – neto 150 0 0
2413 Obveze za plaće u naravi – neto 151 0 0
2414 Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 152 0 0
2415 Obveze za doprinose iz plaća 153 0 0
2416 Obveze za doprinose na plaće 154 0 0
2417 Ostale obveze za radnike 155 0 0
242 Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 ) 156 0 0
2421 Naknade troškova radnicima 157 0 0
2422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično 158 0 0
2423 Naknade volonterima 159 0 0
2424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 160 0 0
2425 Obveze prema dobavljačima u zemlji 161 0 0
2426 Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 162 0 0
2429 Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja 163 0 0
244 Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167) 164 0 0
2441 Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire 165 0 0
2442 Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove 166 0 0
2443 Obveze za ostale financijske rashode 167 0 0
245 Obveze za prikupljena sredstva pomoći 168 0 0
246 Obveze za kazne, penale i naknade šteta 169 0 0
249 Ostale obveze (AOP 171 do 173) 170 0 0
2491 Obveze za poreze 171 0 0
2492 Obveze za porez na dodanu vrijednost 172 0 0
2493 Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze 173 0 0
25 Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181) 174 0 0
251 Obveze za čekove (AOP 176+177) 175 0 0
2511 Obveze za čekove – tuzemne 176 0 0
2512 Obveze za čekove – inozemne 177 0 0
252 Obveze za mjenice (AOP 179+180) 178 0 0
2521 Obveze za mjenice – tuzemne 179 0 0
2522 Obveze za mjenice – inozemne 180 0 0
259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire 181 0 0
26 Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189) 182 0 0
261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) 183 0 0
2611 Obveze za kredite u zemlji 184 0 0
2612 Obveze za kredite iz inozemstva 185 0 0
262 Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) 186 0 0
2621 Obveze za zajmove u zemlji 187 0 0
2622 Obveze za zajmove iz inozemstva 188 0 0
269 Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove 189 0 0
29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) 190 0 0
291 Odgođeno plaćanje rashoda 191 0 0
292 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) 192 0 0
2921 Unaprijed plaćeni prihodi 193 0 0
2922 Odgođeno priznavanje prihoda 194 0 0
5 Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) 195 15.938 41.794
51 Vlastiti izvori (AOP 197+198) 196 0 0
511 Vlastiti izvori 197 0 0
512 Revalorizacijska rezerva 198 0 0
5221 Višak prihoda 199 15.938 41.794
5222 Manjak prihoda 200 0 0
61 Izvanbilančni zapisi – aktiva 201 0 0
62 Izvanbilančni zapisi – pasiva 202 0 0